| caballos de fuerza: | |
|---|---|
| Color: | |
| Fuente de alimentación: | |
| Protector de motor: | |
| Lubricante: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
4YD/4YG
DMZL

Como componente central de los sistemas de refrigeración de potencia media, el compresor de pistón semihermético de 4 cilindros DMZL está diseñado para ofrecer refrigeración confiable y energéticamente eficiente para aplicaciones de temperatura baja y media . Cierra la brecha entre los compresores totalmente herméticos y abiertos, combinando un excelente rendimiento de sellado con capacidad de servicio in situ, lo que lo convierte en la mejor opción para industrias que requieren un control de temperatura estable.
• Instalaciones de almacenamiento en frío : Mantiene temperaturas constantes (-30°C a 12,5°C) para productos frescos, alimentos congelados y productos lácteos, evitando el deterioro y extendiendo la vida útil.
• Camiones/furgonetas refrigerados : con su diseño compacto y estructura antifugas, se adapta a las demandas de refrigeración móvil, garantizando que cargas como carnes y productos farmacéuticos permanezcan dentro de rangos de temperatura seguros durante el tránsito.
• Vitrinas Refrigeradas : Ideales para supermercados, tiendas de conveniencia y restaurantes, alimentan vitrinas para bebidas, postres y alimentos preenvasados sin ocupar espacio excesivo.
• Refrigeración de fabricación : admite procesos de fabricación sensibles a la temperatura (por ejemplo, moldeado de plástico, producción farmacéutica) mediante la estabilización de sistemas de refrigeración con necesidades de potencia media (2,2–6,6 kW).
El rendimiento del compresor se basa en ingeniería de precisión y componentes duraderos, lo que garantiza un funcionamiento a largo plazo con un mantenimiento mínimo:
• Integración semihermética : el motor y el cuerpo del compresor están integralmente fundidos y comparten una carcasa sellada entre el cárter y el motor. Esto elimina la necesidad de sellos de eje, lo que resuelve los problemas de fugas comunes en los compresores abiertos.
• Mecanizado de alta precisión : los centros de procesamiento CNC garantizan la concentricidad de las piezas móviles, lo que reduce el espacio muerto y mejora la eficiencia de la compresión.
• Componentes resistentes al desgaste : Los anillos de pistón cromados, los pistones de aluminio y los cigüeñales endurecidos minimizan la fricción; Los rodamientos de baja fricción prolongan aún más la vida útil.
• Compatibilidad con refrigerantes ecológicos : funciona perfectamente con R22, R404A, R134A y R507A, lo que respalda los estándares ambientales globales para enfriamiento con bajo GWP (potencial de calentamiento global).

• Fuente de alimentación personalizada : ofrece personalización del motor de doble potencia para cumplir con los estándares eléctricos regionales (220-240 V, 380-420 V, 440-480 V).
• Protección del motor : Los sensores PTC internos (3 cables) y los módulos de protección externos (6 cables) evitan el sobrecalentamiento y fallas eléctricas.
• Mantenimiento y repuestos : ofrece garantía de 12 meses, guías de mantenimiento gratuitas y entrega rápida de repuestos generales (placas de válvulas, anillos de pistón) en un plazo de 3 a 5 días hábiles.
• Consulta técnica : soporte en línea 24 horas al día, 7 días a la semana para igualar la capacidad de enfriamiento (basado en R134A/R404A/R507A) y asesoramiento sobre integración del sistema.
| Modelo DMZL | Potencia nominal HP/KW | Desplazamiento m³/h@ 50Hz | Número de cilindros×Diámetro×Carrera | Válvula de escape y succión mm/IN | Volumen de aceite L | Potencia V/φ/Hz | Parámetro eléctrico | Calentador del cárter (220V)W | Método de suministro de petróleo | Peso (con lubricante) Kg | ||
| Válvula de escape DL | Válvula de succión SL | Corriente máxima de funcionamiento (A) | Corriente de arranque/bloqueada (A) | |||||||||
| 4YD-8.2 | 8/5.5 | 41.3 | 4×φ60×42 | φ28 | φ35 | 2.6 | 380-420AA/3/50 440-480AA/3/60 | 17 | 49/81 | 120 | Lubricación centrífuga | 134 |
| 4YG-10.2 | 10/7.5 | 34.7 | 4×φ55×42 | φ22 | φ28 | 2.6 | 380-420AA/3/50 440-480AA/3/60 | 21 | 59/99 | 140 | Lubricación centrífuga | 139 |
| 4YG-12.2 | 12/8.8 | 41.3 | 4×φ60×42 | φ28 | φ35 | 2.6 | 380-420AA/3/50 440-480AA/3/60 | 24 | 69/113 | 140 | Lubricación centrífuga | 141 |
| 4YD-10.2 | 10/7.5 | 48.5 | 4×φ65×42 | φ28 | φ35 | 2.6 | 380-420AA/3/50 440-480AA/3/60 | 21 | 59/99 | 140 | Lubricación centrífuga | 139 |
| 4YG-15.2 | 15/10.5 | 48.5 | 4×φ65×42 | φ28 | φ35 | 2.6 | 380-420AA/3/50 440-480AA/3/60 | 31 | 81/132 | 140 | Lubricación centrífuga | 147 |
| 4YD-12.2 | 12/8.8 | 56.2 | 4×φ70×42 | φ28 | φ35 | 2.6 | 380-420AA/3/50 440-480AA/3/60 | 24 | 69/113 | 140 | Lubricación centrífuga | 141 |
| 4YG-20.2 | 20/15 | 56.2 | 4×φ70×42 | φ28 | φ42 | 2.6 | 380-420AA/3/50 440-480AA/3/60 | 37 | 97/158 | 140 | Lubricación centrífuga | 150 |
R134A
| Modelo | Temperatura de condensación℃ | Capacidad de refrigeración Qo(W) Consumo de energía Pe(kW) | ||||||||||||||||||||||
| Temperatura de evaporación ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | ||||||||||||||
| 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | |||
| 4YD-3.2 | 30 | qo | 15960 | 19152 | 14520 | 17424 | 13190 | 15828 | 11960 | 14352 | 9760 | 11712 | 7870 | 9444 | 6260 | 7512 | 4900 | 5880 | 3740 | 4488 | 2780 | 3336 | 1970 | 2364 |
| pe | 2.23 | 2.676 | 2.21 | 2.652 | 2.19 | 2.628 | 2.15 | 2.58 | 2.07 | 2.484 | 1.95 | 2.34 | 1.81 | 2.172 | 1.65 | 1.98 | 1.47 | 1.764 | 1.26 | 1.512 | 1.04 | 1.248 | ||
| 40 | qo | 14070 | 16884 | 12790 | 15348 | 11610 | 13932 | 10510 | 12612 | 8540 | 10248 | 6860 | 8232 | 5420 | 6504 | 4190 | 5028 | 3160 | 3792 | 2290 | 2748 | 1570 | 1884 | |
| pe | 2.64 | 3.168 | 2.60 | 3.12 | 2.55 | 3.06 | 2.49 | 2.988 | 2.36 | 2.832 | 2.20 | 2.64 | 2.02 | 2.424 | 1.81 | 2.172 | 1.58 | 1.896 | 1.33 | 1.596 | 1.05 | 1.26 | ||
| 50 | qo | 12250 | 14700 | 11130 | 13356 | 10090 | 12108 | 9120 | 10944 | 7390 | 8868 | 5900 | 7080 | 4630 | 5556 | 3540 | 4248 | 2630 | 3156 | 1860 | 2232 | 1220 | 1464 | |
| pe | 3.04 | 3.648 | 2.96 | 3.552 | 2.88 | 3.456 | 2.80 | 3.36 | 2.61 | 3.132 | 2.41 | 2.892 | 2.19 | 2.628 | 1.94 | 2.328 | 1.66 | 1.992 | 1.36 | 1.632 | 1.02 | 1.224 | ||
| 4YG-5.2 | 50 | qo | 12200 | 14640 | 11090 | 13308 | 10060 | 12072 | 9090 | 10908 | 7370 | 8844 | 5890 | 7068 | 4620 | 5544 | 3540 | 4248 | 2630 | 3156 | 0 | 0 | ||
| pe | 3.19 | 3.828 | 3.11 | 3.732 | 3.02 | 3.624 | 2.93 | 3.516 | 2.72 | 3.264 | 2.49 | 2.988 | 2.24 | 2.688 | 1.97 | 2.364 | 1.67 | 2.004 | 0 | 0 | ||||
| 60 | qo | 10490 | 12588 | 9530 | 11436 | 8630 | 10356 | 7800 | 9360 | 6300 | 7560 | 5010 | 6012 | 3900 | 4680 | 2960 | 3552 | 2160 | 2592 | 0 | 0 | |||
| pe | 3.59 | 4.308 | 3.49 | 4.188 | 3.37 | 4.044 | 3.25 | 3.9 | 3.00 | 3.6 | 2.72 | 3.264 | 2.42 | 2.904 | 2.09 | 2.508 | 1.74 | 2.088 | 0 | 0 | ||||
| 70 | qo | 8800 | 10560 | 7990 | 9588 | 7230 | 8676 | 6530 | 7836 | 5260 | 6312 | 4160 | 4992 | 3210 | 3852 | 2410 | 2892 | 1720 | 2064 | 0 | 0 | |||
| pe | 3.99 | 4.788 | 3.85 | 4.62 | 3.71 | 4.452 | 3.57 | 4.284 | 3.27 | 3.924 | 2.94 | 3.528 | 2.58 | 3.096 | 2.20 | 2.64 | 1.79 | 2.148 | 0 | 0 | ||||
| 4YD-4.2 | 30 | qo | 20700 | 24840 | 18850 | 22620 | 17120 | 20544 | 15510 | 18612 | 12660 | 15192 | 10220 | 12264 | 8160 | 9792 | 6410 | 7692 | 4960 | 5952 | 3750 | 4500 | 2760 | 3312 |
| pe | 2.80 | 3.36 | 2.84 | 3.408 | 2.86 | 3.432 | 2.86 | 3.432 | 2.82 | 3.384 | 2.72 | 3.264 | 2.57 | 3.084 | 2.38 | 2.856 | 2.16 | 2.592 | 1.91 | 2.292 | 1.64 | 1.968 | ||
| 40 | qo | 18210 | 21852 | 16550 | 19860 | 15020 | 18024 | 13600 | 16320 | 11060 | 13272 | 8900 | 10680 | 7050 | 8460 | 5490 | 6588 | 4190 | 5028 | 3100 | 3720 | 2200 | 2640 | |
| pe | 3.48 | 4.176 | 3.47 | 4.164 | 3.44 | 4.128 | 3.39 | 4.068 | 3.25 | 3.9 | 3.06 | 3.672 | 2.83 | 3.396 | 2.55 | 3.06 | 2.25 | 2.7 | 1.92 | 2.304 | 1.58 | 1.896 | ||
| 50 | qo | 15740 | 18888 | 14300 | 17160 | 12960 | 15552 | 11720 | 14064 | 9500 | 11400 | 7600 | 9120 | 5970 | 7164 | 4590 | 5508 | 3420 | 4104 | 2450 | 2940 | 1640 | 1968 | |
| pe | 4.13 | 4.956 | 4.06 | 4.872 | 3.98 | 4.776 | 3.88 | 4.656 | 3.64 | 4.368 | 3.36 | 4.032 | 3.03 | 3.636 | 2.67 | 3.204 | 2.27 | 2.724 | 1.86 | 2.232 | 1.42 | 1.704 | ||
| 4YG-6.2 | 50 | qo | 15710 | 18852 | 14270 | 17124 | 12940 | 15528 | 11710 | 14052 | 9490 | 11388 | 7600 | 9120 | 5970 | 7164 | 4590 | 5508 | 3430 | 4116 | 0 | 0 | ||
| pe | 4.16 | 4.992 | 4.09 | 4.908 | 4.00 | 4.8 | 3.89 | 4.668 | 3.65 | 4.38 | 3.35 | 4.02 | 3.02 | 3.624 | 2.65 | 3.18 | 2.24 | 2.688 | 0 | 0 | ||||
| 60 | qo | 13350 | 16020 | 12120 | 14544 | 10970 | 13164 | 9900 | 11880 | 7990 | 9588 | 6340 | 7608 | 4920 | 5904 | 3710 | 4452 | 2690 | 3228 | 0 | 0 | |||
| pe | 4.81 | 5.772 | 4.68 | 5.616 | 4.53 | 5.436 | 4.37 | 5.244 | 4.01 | 4.812 | 3.61 | 4.332 | 3.17 | 3.804 | 2.70 | 3.24 | 2.21 | 2.652 | 0 | 0 | ||||
| 70 | qo | 11030 | 13236 | 10000 | 12000 | 9030 | 10836 | 8140 | 9768 | 6520 | 7824 | 5110 | 6132 | 3910 | 4692 | 2870 | 3444 | 1990 | 2388 | 0 | 0 | |||
| pe | 5.44 | 6.528 | 5.24 | 6.288 | 5.03 | 6.036 | 4.81 | 5.772 | 4.34 | 5.208 | 3.83 | 4.596 | 3.28 | 3.936 | 2.71 | 3.252 | 2.11 | 2.532 | 0 | 0 | ||||
| 4YD-5.2 | 30 | qo | 24600 | 29520 | 22450 | 26940 | 20400 | 24480 | 18510 | 22212 | 15140 | 18168 | 12250 | 14700 | 9790 | 11748 | 7700 | 9240 | 5930 | 7116 | 4440 | 5328 | 3210 | 3852 |
| pe | 3.61 | 4.332 | 3.55 | 4.26 | 3.49 | 4.188 | 3.42 | 4.104 | 3.26 | 3.912 | 3.08 | 3.696 | 2.86 | 3.432 | 2.62 | 3.144 | 2.35 | 2.82 | 2.05 | 2.46 | 1.72 | 2.064 | ||
| 40 | qo | 21700 | 26040 | 19750 | 23700 | 17940 | 21528 | 16270 | 19524 | 13260 | 15912 | 10690 | 12828 | 8480 | 10176 | 6610 | 7932 | 5030 | 6036 | 3700 | 4440 | 2600 | 3120 | |
| pe | 4.30 | 5.16 | 4.21 | 5.052 | 4.12 | 4.944 | 4.02 | 4.824 | 3.79 | 4.548 | 3.53 | 4.236 | 3.23 | 3.876 | 2.91 | 3.492 | 2.56 | 3.072 | 2.17 | 2.604 | 1.75 | 2.1 | ||
| 50 | qo | 18880 | 22656 | 17170 | 20604 | 15580 | 18696 | 14110 | 16932 | 11460 | 13752 | 9190 | 11028 | 7240 | 8688 | 5590 | 6708 | 4190 | 5028 | 3020 | 3624 | 2050 | 2460 | |
| pe | 4.96 | 5.952 | 4.84 | 5.808 | 4.71 | 5.652 | 4.57 | 5.484 | 4.27 | 5.124 | 3.93 | 4.716 | 3.56 | 4.272 | 3.15 | 3.78 | 2.71 | 3.252 | 2.23 | 2.676 | 1.73 | 2.076 | ||
| 4YG-7.2 | 50 | qo | 18800 | 22560 | 17100 | 20520 | 15520 | 18624 | 14050 | 16860 | 11430 | 13716 | 9170 | 11004 | 7230 | 8676 | 5580 | 6696 | 4190 | 5028 | 0 | 0 | ||
| pe | 4.99 | 5.988 | 4.86 | 5.832 | 4.73 | 5.676 | 4.58 | 5.496 | 4.27 | 5.124 | 3.92 | 4.704 | 3.54 | 4.248 | 3.13 | 3.756 | 2.69 | 3.228 | 0 | 0 | ||||
| 60 | qo | 16160 | 19392 | 14680 | 17616 | 13310 | 15972 | 12030 | 14436 | 9750 | 11700 | 7770 | 9324 | 6090 | 7308 | 4650 | 5580 | 3440 | 4128 | 0 | 0 | |||
| pe | 5.62 | 6.744 | 5.46 | 6.552 | 5.28 | 6.336 | 5.10 | 6.12 | 4.70 | 5.64 | 4.28 | 5.136 | 3.82 | 4.584 | 3.33 | 3.996 | 2.80 | 3.36 | 0 | 0 | ||||
| 70 | qo | 13580 | 16296 | 12330 | 14796 | 11170 | 13404 | 10080 | 12096 | 8140 | 9768 | 6460 | 7752 | 5020 | 6024 | 3800 | 4560 | 2770 | 3324 | 0 | 0 | |||
| pe | 6.27 | 7.524 | 6.06 | 7.272 | 5.84 | 7.008 | 5.61 | 6.732 | 5.13 | 6.156 | 4.63 | 5.556 | 4.09 | 4.908 | 3.51 | 4.212 | 2.90 | 3.48 | 0 | 0 | ||||
| 4YD-6.2 | 30 | qo | 29550 | 35460 | 26900 | 32280 | 24450 | 29340 | 22200 | 26640 | 18170 | 21804 | 14720 | 17664 | 11770 | 14124 | 9270 | 11124 | 7170 | 8604 | 5410 | 6492 | 3950 | 4740 |
| pe | 4.35 | 5.22 | 4.28 | 5.136 | 4.20 | 5.04 | 4.10 | 4.92 | 3.89 | 4.668 | 3.64 | 4.368 | 3.35 | 4.02 | 3.04 | 3.648 | 2.70 | 3.24 | 2.33 | 2.796 | 1.95 | 2.34 | ||
| 40 | qo | 26000 | 31200 | 23650 | 28380 | 21500 | 25800 | 19490 | 23388 | 15910 | 19092 | 12830 | 15396 | 10210 | 12252 | 7980 | 9576 | 6100 | 7320 | 4520 | 5424 | 3210 | 3852 | |
| pe | 5.25 | 6.3 | 5.13 | 6.156 | 5.00 | 6 | 4.85 | 5.82 | 4.54 | 5.448 | 4.18 | 5.016 | 3.80 | 4.56 | 3.38 | 4.056 | 2.94 | 3.528 | 2.48 | 2.976 | 2.00 | 2.4 | ||
| 50 | qo | 22550 | 27060 | 20500 | 24600 | 18630 | 22356 | 16880 | 20256 | 13740 | 16488 | 11040 | 13248 | 8730 | 10476 | 6760 | 8112 | 5100 | 6120 | 3700 | 4440 | 2540 | 3048 | |
| pe | 6.08 | 7.296 | 5.90 | 7.08 | 5.72 | 6.864 | 5.53 | 6.636 | 5.11 | 6.132 | 4.66 | 5.592 | 4.17 | 5.004 | 3.66 | 4.392 | 3.13 | 3.756 | 2.57 | 3.084 | 1.99 | 2.388 | ||
| 4YG-9.2 | 50 | qo | 22550 | 27060 | 20550 | 24660 | 18640 | 22368 | 16890 | 20268 | 13750 | 16500 | 11040 | 13248 | 8730 | 10476 | 6770 | 8124 | 5100 | 6120 | 0 | 0 | ||
| pe | 6.07 | 7.284 | 5.90 | 7.08 | 5.72 | 6.864 | 5.53 | 6.636 | 5.12 | 6.144 | 4.66 | 5.592 | 4.18 | 5.016 | 3.66 | 4.392 | 3.12 | 3.744 | 0 | 0 | ||||
| 60 | qo | 19250 | 23100 | 17500 | 21000 | 15870 | 19044 | 14360 | 17232 | 11650 | 13980 | 9320 | 11184 | 7320 | 8784 | 5620 | 6744 | 4180 | 5016 | 0 | 0 | |||
| pe | 6.86 | 8.232 | 6.63 | 7.956 | 6.39 | 7.668 | 6.14 | 7.368 | 5.62 | 6.744 | 5.07 | 6.084 | 4.49 | 5.388 | 3.89 | 4.668 | 3.25 | 3.9 | 0 | 0 | ||||
| 70 | qo | 15970 | 19164 | 14520 | 17424 | 13160 | 15792 | 11900 | 14280 | 9620 | 11544 | 7660 | 9192 | 5980 | 7176 | 4560 | 5472 | 3350 | 4020 | 0 | 0 | |||
| pe | 7.57 | 9.084 | 7.29 | 8.748 | 6.99 | 8.388 | 6.69 | 8.028 | 6.07 | 7.284 | 5.43 | 6.516 | 4.76 | 5.712 | 4.06 | 4.872 | 3.34 | 4.008 | 0 | 0 | ||||
Temperatura del gas de succión 20 ℃, 50 Hz, sin subenfriamiento del líquido.
Enfriamiento adicional o temperatura limitada del gas de succión.
R404A/R507A
| Modelo | Temperatura de condensación ℃ | Capacidad de refrigeración Qo(W) Consumo de energía Pe(kW) | ||||||||||||
| Temperatura de evaporación ℃ | ||||||||||||||
| 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | |||
| 4YD-3.2 | 30 | qo | 13720 | 11330 | 9260 | 7470 | 5940 | 4630 | 3510 | 2580 | 1800 | |||
| pe | 3.85 | 3.66 | 3.44 | 3.18 | 2.90 | 2.58 | 2.24 | 1.88 | 1.50 | |||||
| 40 | qo | 11560 | 9520 | 7740 | 6200 | 4880 | 3750 | 2790 | 1980 | 1310 | ||||
| pe | 4.42 | 4.10 | 3.76 | 3.40 | 3.03 | 2.63 | 2.23 | 1.82 | 1.40 | |||||
| 50 | qo | 9450 | 7740 | 6260 | 4970 | 3860 | 2910 | 2110 | 1430 | |||||
| pe | 4.91 | 4.48 | 4.04 | 3.59 | 3.13 | 2.67 | 2.22 | 1.77 | ||||||
| 4YG-5.2 | 30 | qo | 21550 | 19790 | 16590 | 13810 | 11400 | 9320 | 7520 | 5970 | 4650 | 3530 | 2580 | |
| pe | 3.78 | 3.79 | 3.76 | 3.67 | 3.52 | 3.32 | 3.07 | 2.79 | 2.48 | 2.15 | 1.81 | |||
| 40 | qo | 18240 | 16740 | 14020 | 11650 | 9580 | 7790 | 6240 | 4900 | 3760 | 2790 | 1970 | ||
| pe | 4.65 | 4.60 | 4.46 | 4.25 | 3.99 | 3.69 | 3.35 | 2.98 | 2.59 | 2.18 | 1.76 | |||
| 50 | qo | 14970 | 13730 | 11470 | 9500 | 7780 | 6280 | 4980 | 3860 | 2900 | 2090 | 1410 | ||
| pe | 5.44 | 5.33 | 5.07 | 4.75 | 4.39 | 3.98 | 3.55 | 3.10 | 2.62 | 2.14 | 1.65 | |||
| 4YD-4.2 | 30 | qo | 17330 | 14290 | 11660 | 9400 | 7450 | 5800 | 4390 | 3210 | 2220 | |||
| pe | 4.61 | 4.39 | 4.12 | 3.81 | 3.45 | 3.06 | 2.65 | 2.22 | 1.78 | |||||
| 40 | qo | 14440 | 11870 | 9650 | 7720 | 6070 | 4650 | 3450 | 2440 | 1590 | ||||
| pe | 5.28 | 4.93 | 4.53 | 4.10 | 3.64 | 3.15 | 2.65 | 2.14 | 1.63 | |||||
| 50 | qo | 11650 | 9550 | 7720 | 6130 | 4760 | 3590 | 2590 | 1750 | |||||
| pe | 5.86 | 5.39 | 4.87 | 4.33 | 3.77 | 4.19 | 2.60 | 2.02 | ||||||
| 4YG-6.2 | 30 | qo | 27500 | 25200 | 21100 | 17580 | 14500 | 11830 | 9530 | 7550 | 5860 | 4420 | 3210 | |
| pe | 4.73 | 4.75 | 4.73 | 4.62 | 4.43 | 4.17 | 3.85 | 3.48 | 3.08 | 2.65 | 2.21 | |||
| 40 | qo | 23150 | 21250 | 17780 | 14750 | 12120 | 9840 | 7860 | 6160 | 4700 | 3470 | 2420 | ||
| pe | 5.87 | 5.81 | 5.62 | 5.35 | 5.01 | 4.61 | 4.17 | 3.68 | 3.17 | 2.65 | 2.12 | |||
| 50 | qo | 18930 | 17360 | 14490 | 11980 | 9790 | 7890 | 6240 | 4820 | 3600 | 2570 | 1710 | ||
| pe | 6.86 | 6.72 | 6.37 | 5.95 | 5.47 | 4.95 | 4.38 | 3.79 | 3.19 | 2.58 | 1.97 | |||
| 4YD-5.2 | 30 | qo | 21100 | 17420 | 14220 | 11470 | 9100 | 7080 | 5370 | 3930 | 2730 | |||
| pe | 5.52 | 5.29 | 4.99 | 4.62 | 4.18 | 3.70 | 3.19 | 2.66 | 2.11 | |||||
| 40 | qo | 17650 | 14520 | 11810 | 9460 | 7440 | 5720 | 4250 | 3010 | 1980 | ||||
| pe | 6.34 | 5.95 | 5.50 | 4.99 | 4.43 | 3.83 | 3.22 | 2.60 | 1.98 | |||||
| 50 | qo | 14300 | 11730 | 9490 | 7550 | 5880 | 4440 | 3220 | 2190 | |||||
| pe | 7.07 | 6.53 | 5.93 | 5.29 | 4.62 | 3.92 | 3.22 | 2.52 | ||||||
| 4YG-7.2 | 30 | qo | 32600 | 29900 | 25000 | 20800 | 17120 | 13950 | 11210 | 8860 | 6860 | 5160 | 3720 | |
| pe | 5.49 | 5.52 | 5.51 | 5.39 | 5.18 | 4.88 | 4.52 | 4.10 | 3.63 | 3.12 | 2.59 | |||
| 40 | qo | 27500 | 25200 | 21100 | 17490 | 14350 | 11630 | 9270 | 7250 | 5510 | 4040 | 2800 | ||
| pe | 6.81 | 6.75 | 6.55 | 6.26 | 5.88 | 5.43 | 4.91 | 4.35 | 3.74 | 3.11 | 2.47 | |||
| 50 | qo | 22500 | 20600 | 17210 | 14230 | 11620 | 9350 | 7380 | 5690 | 4240 | 3010 | 1980 | ||
| pe | 7.98 | 7.83 | 7.46 | 7.00 | 6.46 | 5.86 | 5.20 | 4.50 | 3.78 | 3.03 | 2.28 | |||
| 4YD-6.2 | 30 | qo | 24950 | 20650 | 16900 | 13670 | 10900 | 8540 | 6530 | 4840 | 3420 | |||
| pe | 6.65 | 6.36 | 5.98 | 5.52 | 5.01 | 4.45 | 3.86 | 3.25 | 2.63 | |||||
| 40 | qo | 21100 | 17420 | 14200 | 11420 | 9030 | 6980 | 5240 | 3770 | 2540 | ||||
| pe | 7.64 | 7.17 | 6.63 | 6.03 | 5.37 | 4.67 | 3.94 | 3.20 | 2.47 | |||||
| 50 | qo | 17320 | 14220 | 11520 | 9190 | 7180 | 5460 | 4000 | 2770 | |||||
| pe | 8.61 | 7.98 | 7.28 | 6.51 | 5.71 | 4.87 | 4.01 | 3.14 | ||||||
| 4YG-9.2 | 30 | qo | 38800 | 35600 | 29900 | 24900 | 20600 | 16880 | 13660 | 10890 | 8530 | 6530 | 4840 | |
| pe | 6.85 | 6.87 | 6.82 | 6.64 | 6.36 | 5.98 | 5.53 | 5.01 | 4.45 | 3.86 | 3.25 | |||
| 40 | qo | 32850 | 30150 | 25300 | 21100 | 17410 | 14210 | 11440 | 9050 | 7000 | 5250 | 3770 | ||
| pe | 8.35 | 8.27 | 8.01 | 7.64 | 7.18 | 6.63 | 6.02 | 5.36 | 4.66 | 3.94 | 3.20 | |||
| 50 | qo | 27050 | 24850 | 20900 | 17380 | 14310 | 11620 | 9280 | 7240 | 5480 | 3960 | 2660 | ||
| pe | 9.80 | 9.62 | 9.16 | 8.61 | 7.98 | 7.28 | 6.52 | 5.71 | 4.87 | 4.01 | 3.14 | |||
Basado en una temperatura del gas de succión de 20 ℃, 50 Hz, sin subenfriamiento del líquido.
Enfriamiento adicional o temperatura limitada del gas de succión.
Sistema adicional de refrigeración y CIC.
• Fuentes de alimentación estándar : 220~240V/50Hz/3ph, 380~420V/50Hz/3ph, 440~480V/60Hz/3ph.
• Personalización : Hay motores con suministro de energía dual disponibles para cumplir con los estándares eléctricos regionales.
Se proporcionan dos métodos de protección para evitar el sobrecalentamiento y fallas eléctricas:
• Sensor de motor interno con conexión de 3 hilos.
• Módulo de protección externo con conexión de 6 hilos.
• Garantía : 12 meses de garantía para el compresor.
• Soporte de mantenimiento : se proporcionan guías de mantenimiento gratuitas.
• Repuestos : los repuestos generales (p. ej., placas de válvulas, aros de pistón) se entregan en un plazo de 3 a 5 días hábiles.
• Consulta técnica : soporte en línea 24 horas al día, 7 días a la semana para igualar la capacidad de enfriamiento (R134A/R404A/R507A) e integración del sistema.